Sale!
Montres intelligente bracelet en acier inoxydable
$252.20 $99.96
Matériau de Boîte | STAINLESS STEEL |
---|---|
Longueur de bande | 26cm |
Profondeur de Résistance à L'eau | Bars |
Style | SPORT |
Mouvement | Numérique |
Type de fermoir | Bouton poussoir à fermoir caché |
Forme de mallettes | ROUND |
Largeur de bande | 22mm |
Cas épaisseur | 11mm |
Dial Material Type de fenêtre | Résine |
Caractéristique | Lumineux Mains |
Numéro de Modèle | BW0122 |
Matériel des boîtes et mallettes | Papier |
Type D'article | Montres numériques |
Cadran diamètre | 44mm |
Type de matériel pour bande de couleur | STAINLESS STEEL |
watch compatibility | For iPhone/xiaomi/huawei/Samsung/Android |
Heart rate watch | Heart rate monitor |
Blood pressure watch | Blood pressure monitor |
Motion tracker | Fitness tracker |
Features | Pedometer, calories, distance |
Resolution | 240*240 |
Band Detachable | Yes |
Language | English |
Compatibility | All Compatible |
Multiple Dials | Yes |
A***r –
ist schnell angekommen und funktioniert gut !
T***i –
Received very fast and in good condition.
Y***v –
ок.
S***a –
Jó kis óra!
G***e –
hello, there is a bug in the mobile application with my iPhone, the sleep data is not coming to my phone, please update. Otherwise the phone is qualitative.
F***r –
Reçu la montre dans le délais, correspond exactement à la commande mode d’emploi en anglais mais il est facile de télécharger en français avec Walkfit. Je suis très satisfait de cet achat la montre est très jolie et de bonne facture. Il y a un petit outil dans le coffret pour enlever des maillons ça permet d’ajuster le bracelet au poignet.