Sale!
Smart Watch Women Monitor Fitness
$34.18 – $39.58
Mechanism | Yes |
---|---|
SIM Card Available | No |
System | Android OS |
GPS | No |
Type | On Wrist |
Compatibility | All Compatible |
ROM | <128MB |
Function | Calendar |
Rear Camera | None |
Language | English |
RAM | <128MB |
Waterproof Grade | Professional Waterproof |
Multiple Dials | Yes |
Battery Capacity | 120-180mAh |
Network Mode | None |
CPU Model | BW0079 |
Style | Fashion |
Movement Type | Electronic |
Screen Shape | ROUND |
Resolution | 240*240 |
APP Download Available | Yes |
Case Material | Alloy |
Display Size | 1.3inch |
Band Material | STAINLESS STEEL |
Application Age Group | Adult |
Battery Detachable | No |
Band Detachable | Yes |
R***t –
Article défectueux mais rembourser intégralement.
R***e –
Nice watch